人力资源动态
国家癌症中心/中国医学科学院肿瘤医院2020年公开招聘 拟聘人员公示
根据事业单位公开招聘工作有关规定,现将我单位2020年度公开招聘拟聘事业单位工作人员予以公示。公示期间,如认为公示对象有不适宜在拟聘岗位工作的问题,请向我单位反映。
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 学校名称 | 专业 | 学历 |
1 | 医生 | 张法 | 男 | 北京协和医学院 | 临床医学 | 博士研究生 |
2 | 医生 | 任虎 | 男 | 北京协和医学院 | 肿瘤学 | 博士研究生 |
3 | 医生 | 秦立楠 | 男 | 北京协和医学院 | 临床医学 | 博士研究生 |
4 | 医生 | 薛郑泽 | 男 | 浙江大学 | 外科学 | 博士研究生 |
5 | 医生 | 王兴午 | 男 | 北京大学 | 肿瘤学 | 博士研究生 |
6 | 医生 | 邓琳 | 女 | 北京协和医学院 | 妇产科学 | 博士研究生 |
7 | 医生 | 李佳辉 | 男 | 科隆大学 | 外科学 | 博士研究生 |
8 | 医生 | 王亚龙 | 男 | 北京协和医学院 | 肿瘤学 | 博士研究生 |
9 | 医生 | 于洁 | 女 | 北京协和医学院 | 麻醉学 | 博士研究生 |
10 | 医生 | 葛大壮 | 男 | 北京协和医学院 | 肿瘤学 | 博士研究生 |
11 | 医生 | 姜珊 | 女 | 法国里昂第一大学 | 细胞生物学与分子生物学 | 博士研究生 |
12 | 医生 | 江宁 | 男 | 北京协和医学院 | 临床医学 | 博士研究生 |
13 | 医生 | 李卓然 | 男 | 北京协和医学院 | 临床医学 | 博士研究生 |
14 | 医生 | 孙士然 | 女 | 北京协和医学院 | 肿瘤学 | 博士研究生 |
15 | 医生 | 陈偲晔 | 女 | 北京协和医学院 | 肿瘤学 | 博士研究生 |
16 | 医生 | 黄键兵 | 男 | 北京协和医学院 | 肿瘤学 | 博士研究生 |
17 | 医生 | 李璐 | 女 | 北京协和医学院 | 影像医学与核医学 | 博士研究生 |
18 | 医生 | 吴晓晓 | 女 | 首都医科大学 | 内科学(血液病) | 博士研究生 |
19 | 医生 | 金玉晶 | 女 | 北京协和医学院 | 影像医学与核医学 | 博士研究生 |
20 | 医生 | 范浩 | 男 | 首都医科大学 | 临床医学 | 博士研究生 |
21 | 医生 | 雷婵 | 女 | 香港大学 | 临床肿瘤 | 博士研究生 |
22 | 医生 | 曹亚楠 | 女 | 北京大学医学部 | 病理学 | 博士研究生 |
23 | 物理师 | 魏然 | 男 | 北京航空航天大学 | 模式识别与智能系统 | 博士研究生 |
24 | 物理师 | 马翔宇 | 男 | 首都医科大学 | 生物医学工程 | 博士研究生 |
25 | 药师 | 李泰锋 | 男 | 沈阳药科大学 | 药理学 | 博士研究生 |
26 | 科研 | 杨荔艳 | 女 | 北京协和医学院 | 细胞生物学 | 博士研究生 |
27 | 科研 | 赵梓彤 | 女 | 北京协和医学院 | 细胞生物学 | 博士研究生 |
28 | 科研 | 张少森 | 男 | 清华大学 | 生物学 | 博士研究生 |
29 | 科研 | 赵雪莲 | 女 | 北京协和医学院 | 流行病与卫生统计学 | 博士研究生 |
30 | 科研 | 曹巍 | 男 | 美国加州大学洛杉矶分校 | 流行病学 | 博士研究生 |
31 | 科研 | 王飞 | 女 | 麦吉尔大学(加拿大) | 流行病与卫生统计 | 博士研究生 |
32 | 科研 | 许永杰 | 男 | 北京大学 | 医学细胞生物学 | 博士研究生 |
33 | 科研 | 苑宝文 | 女 | 德国海德堡大学 | 人类遗传学 | 博士研究生 |
34 | 管理 | 秦朝 | 男 | 北京交通大学 | 计算机科学与技术 | 博士研究生 |
35 | 管理 | 余治君 | 女 | 天津中医药大学 | 中医内科学 | 硕士研究生 |
36 | 医生 | 刘刚 | 男 | 北京协和医学院 | 临床医学 | 博士研究生 |
37 | 物理师 | 王宏凯 | 男 | Utrecht Unversity | 粒子物理 | 博士研究生 |
38 | 科研 | 郭花 | 女 | 北京协和医学院 | 生物医学工程 | 博士研究生 |
39 | 科研 | 陈坤 | 女 | 北京协和医学院 | 免疫学 | 博士研究生 |
公示时间:自公示信息发布之日起7日
受理电话:010-87788216
来信地址及邮编:北京市朝阳区潘家园南里17号诊断楼628室人事处,100021
中国医学科学院肿瘤医院人事处
2020年7月28日